材料分类 |
材料名称 |
单位 | 省、市、郑煤职工、异地转诊人员及郑州市居民最高支付标准(元) | 省、市离休干部最高支付标准(元) |
心脏介入材料 | 冠脉支架 | 个 | 17600 | 25000 |
球囊扩张导管 | 根 | 9500 | 9500 | |
指引导丝 | 根 | 1900 | 1900 | |
指引导管 | 根 | 1900 | 1900 | |
心外科材料 | 心脏瓣膜 | 只 | 12000 | 20000 |
血管瓣膜 | 只 | 20000 | 20000 | |
外周支架 | 胆道支架 | 个 | 4500 | 4500 |
食道支架 | 个 | 4500 | 4500 | |
气管支架 | 个 | 4500 | 4500 | |
外周血管支架 | 个 | 17600 | 18000 | |
动脉介入材料 | 腹主动脉覆膜支架 | 个 | 60000 | 60000 |
脑血管介入 材料 | 脑血管支架 | 个 | 20000 | 20000 |
导管、 | 根 | 20000 | 20000 | |
指引导丝 | 根 | 20000 | 20000 | |
指引导管 | 根 | 20000 | 20000 | |
球囊导管 | 根 | 20000 | 20000 | |
心脏电生理 治疗 | 射频消融术用射频导管 | 根 | 20000 | 20000 |
立体定位下射频消融术用射频导管 | 根 | 8000 | 8000 | |
单腔起搏器 | 个 | 19800 | 20000 | |
双腔起搏器 | 个 | 40000 | 50000 | |
埋藏式心脏复律除颤器安置术用除颤器 | 个 | 20000 | 20000 | |
留置输液及 测压材料 | 中心静脉套件 | 套 | 350 | 350 |
中心静脉测压套件 | 套 | 400 | 400 | |
漂浮导管 | 根 | 1200 | 1200 | |
其它 | 疝补片 | 张 | 2000 | 2000 |
人工血管 | 根 | 20000 | 20000 | |
人工关节 | 髋关节 | 个 | 18000(全髋关节)、15000(半髋关节) | 20000 |
膝关节 | 个 | 22000 | 26000 | |
股骨头 | 个 | 12000 |
注:市离休干部、郑州市职工和居民使用超限价材料时,需分开记账。