河南省胸科医院电脑、打印机设备及耗材供应商采购项目项目(招标编号为豫工程20210677001)于2021年10月21日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
豫工程20210677001001
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 郑州兰盾电子有限公司 | 郑州科耀电子科技有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 91.000 | 95.200 | 94.000 |
项目负责人 | 崔子源 | 詹振成 | 张晓静 |
质量 | 符合国家和行业现行规范标准,满足招标文件的技术标准及要求 | 符合国家和行业现行规范标准,满足招标文件的技术标准及要求 | 符合国家和行业现行规范标准,满足招标文件的技术标准及要求 |
工期(交货期/天) | 365 | 365 | 365 |
豫工程20210677001002
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 江苏恒盛信息技术有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 80.000 | 74.800 | 80.000 |
项目负责人 | 张晓静 | 崔子源 | 陆一星 |
质量 | 符合国家和行业现行规范标准,满足招标文件的技术标准及要求; | 符合国家和行业现行规范标准,满足招标文件的技术标准及要求 | 符合国家和行业现行规范标准,满足招标文件的技术标准及要求 |
工期(交货期/天) | 365 | 365 | 365 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
豫工程20210677001001
无此项内容
豫工程20210677001002
无此项内容
1.2中标候选人企业业绩
豫工程20210677001001
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
郑州金霖电子工程有限公司 | 郑州市第一人民医院电脑等信息设备采购项目 | 郑州市第一人民医院 | 2021-06-08 | 1228756.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 郑州大学第二附属医院电脑、打印机供应商遴选项目 | 郑州大学第二附属医院 | 2019-07-31 | 0.00 |
郑州兰盾电子有限公司 | 长垣职业中等专业学校2017 年度全民技能振兴工程建设项目 | 长垣职业中等专业学院 | 2018-08-17 | 1651034.00 |
郑州兰盾电子有限公司 | 郑州市惠济区教育体育局惠济七中设施设备配套采购项目 | 郑州市惠济区教育体育局 | 2019-10-09 | 5369000.00 |
郑州兰盾电子有限公司 | 石龙区不动产登记数据整合及软硬件设备采购 | 平顶山市石龙区国土资源局 | 2018-01-30 | 769110.00 |
郑州兰盾电子有限公司 | 邓州市文化馆、青少年中心、艺术学校湍北新址设备安装项目 | 邓州市文化广电和旅游局 | 2019-09-11 | 12499109.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 河南省胸科医院电脑耗材采购项目 | 河南省胸科医院 | 2020-03-06 | 91610.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 睢县妇幼保健院服务器采购项目 | 睢县妇幼保健院 | 2021-04-22 | 53600.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 郑州雅和医药科技有限公司办公耗材采购项目 | 郑州雅和医药科技有限公司 | 2020-04-13 | 35000.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 长恒市自然资源和规划局电脑采购项目 | 长恒市自然资源和规划局 | 2021-08-09 | 83700.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 河南省胸科医院办公电脑采购项目 | 河南省胸科医院 | 2020-07-03 | 0.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 公共卫生医学中心、检验科、神经疾病信息设备硬件项目 | 河南省人民医院 | 2018-09-29 | 424830.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 河南省许平南高速公路有限责任公司电脑采购项目 | 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 2020-07-12 | 270900.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 河南省胸科医院电脑耗材供应商入围招标项目 | 河南省胸科医院 | 2020-06-24 | 0.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 中共浚县纪委数码复印机采购项目 | 中共浚县纪委 | 2020-12-21 | 46000.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 河南北大明天资源科技发展有限公司设备巡检服务项目 | 河南北大明天资源科技发展有限公司 | 2019-06-05 | 61000.00 |
豫工程20210677001002
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
郑州科耀电子科技有限公司 | 睢县妇幼保健院服务器采购项目 | 睢县妇幼保健院 | 2021-04-22 | 53600.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 长恒市自然资源和规划局电脑采购项目 | 长恒市自然资源和规划局 | 2021-08-09 | 83700.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 郑州市金水区总医院及各分院、社区卫生服务中心办公用品、耗材、展板及印刷宣传品供应商入围项目(第二标段)入围供应商框架协议 | 郑州市金水区总医院 | 2018-04-24 | 0.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 河南省胸科医院电脑耗材供应商入围招标项目 | 河南省胸科医院 | 2020-06-24 | 0.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 中共浚县纪委数码复印机采购项目 | 中共浚县纪委 | 2020-12-21 | 46000.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 河南北大明天资源科技发展有限公司设备巡检服务项目 | 河南北大明天资源科技发展有限公司 | 2019-06-05 | 61000.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 郑州市第一人民医院办公耗材采购项目 | 郑州市第一人民医院 | 2020-10-27 | 0.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 中国进出口银行河南省分行耗材采购合同 | 中国进出口银行河南省分行 | 2018-09-29 | 424830.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 打印外包服务 | 安徽医科大学第四附属医院 | 2019-07-02 | 330000.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | IT 运维外包服务 | 马鞍山市人民医院 | 2020-01-23 | 4845000.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 文印及计算机维护外包服务 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 2021-06-30 | 1300000.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 文印及计算机维护服务外包 | 南华大学附属第一医院 | 2019-11-01 | 1993600.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 河南省胸科医院电脑耗材采购项目 | 河南省胸科医院 | 2020-03-06 | 91610.00 |
郑州科耀电子科技有限公司 | 郑州雅和医药科技有限公司办公耗材采购项目 | 郑州雅和医药科技有限公司 | 2020-04-13 | 35000.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 河南省司法厅计算机耗材供应服务项目 | 河南省司法厅 | 2020-10-10 | 0.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 电脑、打印机等终端设备运维外包服务 | 郑州市人民医院 | 2020-08-05 | 1766.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 系统运行维护服务 | 济南市儿童医院 | 2019-11-11 | 687900.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 智慧文印全包服务 | 滨州医学院烟台附属医院 | 2020-12-11 | 939600.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 打印外包服务采购 | 安徽医科大学附属阜阳医院 | 2021-01-26 | 632000.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 文印运维管理服务 | 苏州大学附属第一医院 | 2020-10-26 | 3846600.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 文印及计算机维护服务外包 | 长沙市第一医院 | 2019-01-01 | 2297400.00 |
郑州金霖电子工程有限公司 | 河南省人民医院办公耗材及网络配件日常供应项目 | 河南省人民医院 | 2019-09-01 | 0.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 文印管理外包技术服务 | 郑州市第七人民医院 | 2020-03-09 | 590600.00 |
江苏恒盛信息技术有限公司 | 办公设备维修和保养服务 | 济南市妇幼保健院 | 2021-06-01 | 922300.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
豫工程20210677001001
无此项内容
豫工程20210677001002
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
豫工程20210677001001
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1注册于中华人民共和国境内,具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织机构【提供有效的营业执照】;3.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明(具有2020年度06月份之后任意1个月的缴纳凭证);3.3企业财务状况良好,具有经审计的2020年度财务状况报告(经审计的2020年度财务审计报告或者银行出具的资信证明); 3.4投标人提供参加招标采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明;3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动。【招标代理机构在资格审查环节通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录与其他招标文件一并归档保存。】;关于信用查询的说明:查询时间为资格审查环节在本招标文件规定的查询时间之后,网站信 |
2 | 息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据;查询渠道(以公告发布之后的查询结果为准):失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询;重大税收违法案件当事人通过“信用中国”网站查询;政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加同一合同项下的招标采购活动。(提供投标企业在“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图。)3.7本项目不接受联合体投标。 |
窗体顶端
豫工程20210677001002
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1注册于中华人民共和国境内,具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织机构【提供有效的营业执照】;3.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明(具有2020年度06月份之后任意1个月的缴纳凭证); 3.3企业财务状况良好,具有经审计的2020年度财务状况报告(经审计的2020年度财务审计报告或者银行出具的资信证明);3.4投标人提供参加招标采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法、违纪行为书面声明;3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动。【招标代理机构在资格审查环节通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录,信用信息查询记录与其他招标文件一并归档保存。】;关于信用查询的说明:查询时间为资格审查环节在本招标文件规定的查询时间之后,网站信 |
2 | 息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据;查询渠道(以公告发布之后的查询结果为准):失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询;重大税收违法案件当事人通过“信用中国”网站查询;政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加同一合同项下的招标采购活动。(提供投标企业在“全国企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图。)3.7本项目不接受联合体投标。 |
窗体底端
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
豫工程20210677001001
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 郑州兰盾电子有限公司 | 完全响应 |
3 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 完全响应 |
豫工程20210677001002
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 完全响应 |
2 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 江苏恒盛信息技术有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
豫工程20210677001001
无废标情况
豫工程20210677001002
无废标情况
四、报价修正
豫工程20210677001001
无报价修正
豫工程20210677001002
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
豫工程20210677001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 23.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 24.50 | 23.00 |
2 | 郑州兰盾电子有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 | 24.50 | 21.00 |
3 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 20.00 |
4 | 河南金之诚商贸有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 21.00 |
豫工程20210677001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 15.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 |
2 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 |
3 | 江苏恒盛信息技术有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 18.00 | 14.00 |
4 | 河南丰景浩呈电子科技有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 |
5 | 郑州兰盾电子有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 19.00 | 17.00 |
6 | 河南金之诚商贸有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 15.00 |
7 | 郑州焱通电子科技有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 13.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
豫工程20210677001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 42.00 | 42.50 | 39.00 |
2 | 郑州兰盾电子有限公司 | 37.00 | 36.50 | 38.00 | 39.00 | 36.00 | 42.50 | 36.00 |
3 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 37.00 | 36.50 | 38.00 | 43.00 | 38.00 | 41.50 | 37.00 |
4 | 河南金之诚商贸有限公司 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 33.00 | 39.00 | 35.00 |
豫工程20210677001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 47.00 | 46.00 | 47.50 | 44.00 |
2 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 41.00 | 40.50 | 41.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 38.00 |
3 | 江苏恒盛信息技术有限公司 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 41.00 | 42.00 | 44.00 | 43.00 |
4 | 河南丰景浩呈电子科技有限公司 | 42.00 | 40.50 | 43.00 | 37.00 | 39.00 | 43.00 | 40.00 |
5 | 郑州兰盾电子有限公司 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 45.00 | 39.00 |
6 | 河南金之诚商贸有限公司 | 37.00 | 37.00 | 36.00 | 32.00 | 32.00 | 42.00 | 34.00 |
7 | 郑州焱通电子科技有限公司 | 37.00 | 39.00 | 40.00 | 33.00 | 32.00 | 43.00 | 34.00 |
七、所有投标人总得分情况
豫工程20210677001001
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 30.00 | 94.43 |
2 | 郑州兰盾电子有限公司 | 28.68 | 88.89 |
3 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 29.04 | 88.25 |
4 | 河南金之诚商贸有限公司 | 28.89 | 85.75 |
豫工程20210677001002
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州科耀电子科技有限公司 | 28.05 | 87.98 |
2 | 郑州金霖电子工程有限公司 | 30.00 | 87.93 |
3 | 江苏恒盛信息技术有限公司 | 28.05 | 85.91 |
4 | 河南丰景浩呈电子科技有限公司 | 25.50 | 82.57 |
5 | 郑州兰盾电子有限公司 | 24.55 | 82.12 |
6 | 河南金之诚商贸有限公司 | 27.04 | 79.04 |
7 | 郑州焱通电子科技有限公司 | 26.40 | 76.54 |
八、评标委员会名单:毕瑞杰、关李伟、韩荣州、刘春阳、秦国玲、王红蔚、赵耀东
九、公示时间:2021年10月22日 至2021年10月25日
十、招标文件规定公示的其他内容
豫工程20210677001001
无此项内容
豫工程20210677001002
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 百汇项目管理有限公司
联 系 人:袁先生、李女士
联 系 电 话: 0371-66662058