河南省胸科医院直燃机房维保服务项目(招标编号为豫工程20211122001)于2021-11-11在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无此项内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中标候选人项目负责人业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无此项内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3、中标候选人企业业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 豫工程20211122001001 | 旭隆建设集团有限公司 | 林州市人民医院空调清洗及保养项目合同 | 林州市人民医院 | 2018年05月28日 | 410000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 豫工程20211122001001 | 旭隆建设集团有限公司 | 采购合同 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八九医院 | 2021年05月12日 | 435000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 豫工程20211122001001 | 旭隆建设集团有限公司 | 中国邮政集团公司河南省分公司本部空调维保服务采购项目 | 中国邮政集团有限公司河南省分公司 | 2021年10月26日 | 615000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 豫工程20211122001001 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 泰州市人民医院中央空调系统值班及维保服务项目 | 泰州市人民医院 | 2020年06月01日 | 1651800.00 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 豫工程20211122001001 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 中国科学技术大学先进技术研究院智源慧生楼和一号嵌入式楼中央空调系统维保合同 | 中国科学技术大学先进技术研究院 | 2019年01月03日 | 390580.00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 豫工程20211122001001 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 汇金财富广场2019 年度空调维保项目合同书 | 昆山市创业投资有限公司 | 2019年09月01日 | 586000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 豫工程20211122001001 | 河南圆方物业管理有限公司 | 新乡市中心医院物业管理合同 | 新乡市中心医院 | 2018年05月19日 | 5200000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 豫工程20211122001001 | 河南圆方物业管理有限公司 | 合同文件 | 中国人民解放军总医院 | 2019年01月10日 | 27540772.56 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 豫工程20211122001001 | 河南圆方物业管理有限公司 | 郑州大学第一附属医院物业管理合同书 | 郑州大学第一附属医院 | 2019年08月28日 | 32227295.00 |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211122001001 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并同时具备以下条件: (1)注册于中华人民共和国境内,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6) 法律、行政法规规定的其他条件。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商,拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道:失信被执行人通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站查询,重大税收违法案件当事人通过“信用中国”网站查询,政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。 4.本次采购不接受联合体。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211122001001 | 旭隆建设集团有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20211122001001 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20211122001001 | 河南圆方物业管理有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南方元建筑工程有限公司 | 投标项目不符合要求 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南圆方物业管理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 |
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
4 | 福元鼎安装工程有限公司 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南圆方物业管理有限公司 | 55.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 52.0 |
2 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 27.0 | 35.0 | 33.0 | 35.0 | 39.0 | 31.0 | 33.0 |
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 33.0 | 31.0 | 31.0 | 33.0 | 31.0 | 33.0 | 31.0 |
4 | 福元鼎安装工程有限公司 | 31.0 | 29.0 | 31.0 | 33.0 | 31.0 | 33.0 | 29.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南圆方物业管理有限公司 | 24.7 | 92.56 |
2 | 南京祥泰系统科技有限公司 | 30.0 | 77.29 |
3 | 旭隆建设集团有限公司 | 25.97 | 71.97 |
4 | 福元鼎安装工程有限公司 | 26.56 | 71.7 |
评标委员会名单:谢金霞、毕瑞杰、李俊营、刘德平、张松道、蔡共宣、李双利
公示时间:2021年11月16日至2021年11月18日
招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省胸科医院 |
代理机构:郑州中原招标股份有限公司 |
联系人:温老师 |
联系电话:0371-68998885 |
2021年11月15日 |