河南省胸科医院心外手术器械采购项目(招标编号为豫工程20220993001)于2022-12-26在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 | 悉昂(上海)医疗器械贸易中心 | 河南朗晴医疗器械有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 1810120.000 | 958570.000 | 1595600.000 |
项目负责人 | 徐应锋 | 刘金花 | 张斌 |
质量 | 符合国家合格标准 | 国家合格标准 | 符合国家合格标准 |
工期(交货期) | 60 | 60 | 60 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
无此项内容
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 豫工程20220993001002 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 | 浙江省人民医院心外科胸腔镜微创手术器械合同 | 浙江省人民医院 | 2022年6月13日 | 1012500 |
2 | 豫工程20220993001002 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 | 协议书 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 2022年5月8日 | 945000 |
3 | 豫工程20220993001002 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 | 湖州市中心医院医疗设备订购合同 | 湖州市中心医院 | 2021年12月17日 | 750000 |
4 | 豫工程20220993001002 | 悉昂(上海)医疗器械贸易中心 | 宁夏医科大学总医院设备采购合同 | 宁夏医科大学总医院 | 2021年8月6日 | 420000 |
5 | 豫工程20220993001002 | 悉昂(上海)医疗器械贸易中心 | 赣州市人民医院进口心脏 手术器械采购合同 | 赣州市人民医院 | 2022年1月4日 | 470000 |
6 | 豫工程20220993001002 | 悉昂(上海)医疗器械贸易中心 | 专业设备订货合同 | 温州医科大学附属第二医院 | 2021年12月31日 | 165000 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220993001002 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.1具有独立承担民事责任的能力; 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; 1.6法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3、本项目的特定资格要求: 3.1投标产品须符合《医疗器械监督管理条例》(国务院令第 739 号)相关规定,取得医疗器械产品注册证或产品备案凭证; 3.2投标人为代理商应具有符合《医疗器械监督管理条例》(国务院令第739 号)相适应的经营资格(投标产品属于第二类医疗器械:具有有效的医疗器械经营备案凭证;投标产品属于第三类医疗器械:具有有效的医疗器械经营许可证); 3.3投标人为境内生产商应具有符合《医疗器械监督管理条例》(国务院令第739 号)相适应的生产资格(投标产品属于第二类或第三类医疗器械:具有有效的医疗器械生产许可证;投标产品属于第一类医疗器械:具有有效的医疗器械生产备案凭证); 3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道:失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询,重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询,政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询; 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220993001002 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20220993001002 | 悉昂(上海)医疗器械贸易中心 | 完全响应 |
3 | 豫工程20220993001002 | 河南朗晴医疗器械有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 23.0 |
2 | 悉昂(上海)医疗器械贸易中心 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
3 | 河南朗晴医疗器械有限公司 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 |
4 | 河南尧登医疗器械有限公司 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 |
5 | 河南阿华医疗器械有限公司 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
2 | 悉昂(上海)医疗器械贸易中心 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | 河南朗晴医疗器械有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
4 | 河南尧登医疗器械有限公司 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
5 | 河南阿华医疗器械有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南昌弘德医疗科技有限公司 | 15.89 | 85.49 |
2 | 悉昂(上海)医疗器械贸易中心 | 30.0 | 72.2 |
3 | 河南朗晴医疗器械有限公司 | 18.02 | 71.62 |
4 | 河南尧登医疗器械有限公司 | 15.48 | 69.68 |
5 | 河南阿华医疗器械有限公司 | 15.58 | 69.58 |
八、公示时间:2023年1 月 5日至2023年1月 9 日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省胸科医院
代理机构:郑州中原招标股份有限公司
联系人:温老师
联系电话:0371-68998885
2023年1月4 日