1. 硬盘录像机参数
支持24/32路960H模拟接入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持High profile编码,实现低码流高画质效果,960H画质只需1Mbps,大大节省存储空间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持模数转换功能,禁用一路模拟通道可以增加一路数字通道,最大可支持24/32路1080P网络高清视频信号接入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持高清回放二次转码,轻松实现低带宽下的网络回放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持语音播报功能,定时播放和事件联动播放,适应于任何语音播报场所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持双HDMI高清输出,HDMI1/VGA/TV同源输出,支持UI操作,HDMI2支持独立的矩阵分割高清输出 双屏异源高清输出,可同时进行预览和回放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持8路1080P实时回放解码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持0通道编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持5行叠加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持1080P高清预览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA视频输出分辨率最高达1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有模拟通道支持960H实时编码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用Dahua云台控制协议时,可以通过鼠标实现三维智能定位功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持预览图像与回放图像的电子放大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持按事件查询、回放、备份录像文件,支持图片本地回放与查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持录像回放时智能搜索功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持数字水印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持一键开启录像功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持录像定向存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持独立的eSATA备份,支持大华磁盘柜扩容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持HTTP、HTTPS、NTP(网络校时)、SADP(IP自动搜索)、Email(邮件服务)、UPNP(通用即插即用)、SNMP(网管服务) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持配额录像、多路录像同步回放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持录像标签、标签回放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持大华DDNS动态域名解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持WEB跨浏览器访问 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持IPv6协议族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持预览即时回放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持预览通道拖动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持实时备份
|
2.红外高清半球摄像机参数
700线ICR日夜型超宽动态红外半球摄像机
产品特点:
支持宽动态范围达75dB,适合逆光环境监控;
图像清晰,分辨率700TVL以上;
具备图像冻结,数字宽动态,HLC(高亮度补偿)BLC(背光补偿)等功能;
支持2D、3D降噪,信噪比高,图像画面干净、悦目;
支持数字变倍、数字防抖、隐私遮挡、移动侦测等高级应用功能
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置;
支持自动电子增益功能,亮度自适应;
产品参数:
参数/型号 | DH-CA-DBW581BP(-A) | |
图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ | |
视频制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
分辨率 | 700TVL | |
最低照度 | 彩色:0.005Lux / F1.4,0.0005lux@(F1.2 慢快门*512) | |
电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s,@(慢快门*512) | |
镜头类型 | φ14接口2.8 | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |
信噪比 | 大于65dB | |
红外灯控制方案 | 先进的无光敏控制方案 | |
OSD菜单控制 | 支持(线控式操作) | |
菜单控制 | 场景设置 | 超宽动态/自定义 |
曝光设置 | 镜头/曝光/快门/增益/慢快门/曝光补偿/低照补偿 | |
功能设置 | 宽动态/日夜模式/高亮度补偿/背光补偿 | |
图像设置 | 白平衡/色彩锐度抑制/降噪/图像色彩/伽马/镜像 | |
高级功能 | 显示/移动检测/报警设置/白点补偿/数字防抖/数字放大/ RS485/语言/辅助聚焦/同步方式/隐私屏蔽/图像冻结/紫边抑制/字体颜色/摄像机标识/系统信息 | |
退出 | 恢复出厂设置/保存/取消/默认 | |
红外距离 | IR1:10~ | |
工作温度 | -30ºC ~ +60ºC | |
通讯接口 | RS-485 | |
防护等级 | IP66 | |
电源 | DC12V±10%(-A表示支持AC24V±10%/DC12V±10%) | |
功耗 | 4W Max | |
尺寸(mm) | φ160×118.5 | |
重量 |
产品外型尺寸图(单位:mm)
3.财务室专用高清摄像机参数
700线ICR日夜型超宽动态摄像机
产品特点:
支持宽动态范围达75dB,适合逆光环境监控;
图像清晰,分辨率700TVL以上;
具备图像冻结,数字宽动态,HLC(高亮度补偿)BLC(背光补偿)等功能;
支持2D、3D降噪,信噪比高,图像画面干净、悦目;
支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;
支持ICR红外滤光片自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控;
支持OSD菜单控制,适合客户自定义设置;
支持自动电子增益功能,亮度自适应;
支持背焦调节方式;
产品参数:
参数/型号 | DH-CA-F581EP-A | |
图像传感器 | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ | |
视频制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
570K pixels | ||
分辨率 | 700TVL | |
宽动态范围 | 75dB | |
数字降噪 | 2D降噪/3D降噪 | |
最低照度 | 彩色:0.001Lux / F1.2,0.0001 lux@(F1.2 慢快门*512) | |
黑白:0.0001Lux / F1.2,0.00001 lux@(F1.2 慢快门*512) | ||
电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s,10s~1/100,000s @(慢快门*512) | |
光圈控制模式 | 自动光圈/手动光圈 | |
镜头接口类型 | CS、C Mount可选 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片自动切换 | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |
信噪比 | 大于65dB | |
菜单控制 | 镜头类型 | 自动/手动 |
快门增益 | 自动/手动 | |
图像调整 | 镜像/对比度/锐度/色调/增益/慢快门 | |
白平衡 | 手动/色滚动抑制/单按锁定/单按/用户模式1/用户模式2/自动跟踪 | |
宽动态 | 模式/对比度 | |
数字降噪 | 关,低,中低,中,中高,高 | |
高亮度/背光补偿 | 高亮度补偿/等级/比例/背光补偿 | |
日夜模式 | 自动/外部触发/黑白/彩色 | |
数字放大 | 放大倍率/水平/垂直 | |
数字防抖 | 关/开 | |
隐私屏蔽 | 区域选择/模式/位置/色彩/透明度/马赛克 | |
移动检测 | 检测灵敏度/块状显示/检测区域/区域选择 | |
同步模式 | 内同步/外同步 | |
摄像机标识码 | 字符设定/位置调整 | |
语言 | 中文/英文 | |
通讯接口 | RS-485 | |
工作温度 | -30ºC ~ +60ºC | |
电源 | AC24V±10%/DC12V±10% | |
功耗 | 6W Max | |
尺寸(mm) | 131.3×64.6×61.2 | |
重量 |
4.24口交换机参数与要求
4.1华为S2700-26含光纤模块
备注:投标人不符合参数作废标处理